Anmeldeinformationen
Kostenübersicht
Die Beitragsberechnung für die Lagerkosten erfolgt nach dem massgeblichen Familieneinkommen und wird von den Eltern selbst errechnet und auf dem Anmeldeformular eingetragen.
Beitragsberechnung | Lagerkosten | |
---|---|---|
massgebliches Einkommen* | 6 Tage | |
a 2'700.- bis 3'199.- | 210.- | |
b 3'200.- bis 3'699.- | 240.- | |
c 3'700.- bis 4'199.- | 270.- | |
d 4'200.- bis 4'699.- | 305.- | |
e 4'700.- bis 5'199.- | 325.- | |
f 5'200.- bis 5'699.- | 345.- | |
g 5'700.- bis 6'199.- | 360.- | |
h 6'200.- bis 6'699.- | 380.- | |
i 6'700.- bis 7'199.- | 400.- | |
k 7'200.- bis 8'199.- | 420.- | |
l 8'200.- bis 9'199.- | 440.- | |
m mehr als 9'200.- | 460.- |
Monatliches Bruttoeinkommen inklusive Alimente, abzüglich Aufwand für AHV/ALV/Pensionskasse.
Nicht in der Stadt Zürich wohnhafte bezahlen Fr. 500.- zuzüglich dem obligatorischen Zuschlag laut Programm.
Dieser Zuschlag ist dem aktuellen Lagerprogramm zu entnehmen.
Bei gleichzeitiger Anmeldung von Geschwistern innerhalb derselben Ferien kann ab dem zweiten Kind (das erste bezahlt den normalen Tarif) eine Ermässigung von Fr. 120.- abgezogen werden.
Wenn aus wirtschaftlichen Gründen (steuerbares Einkommen unter Fr. 50'000.-) eine Ermässigung beantragt wird, benötigen wir die aktuelle Steuerrechnung oder eine Kopie der Kulturlegi zusammen mit der Anmeldung. Verspätete Unterlagen werden nicht mehr berücksichtigt. Reduktionen können nur innerhalb der Stadt Zürich gewährt werden.
Rechnungsbeispiel für ein einwöchiges Lager, bei einem massgeblichen Einkommen von Fr. 5'800.-,
ohne Geschwisterrabatt
Lagerbeitrag gemäss massgeblichen Einkommen | Fr. 360.- |
Obligatorischer Zuschlag gemäss Programm | Fr. 100.- |
Spende an die ZSF (steuerabzugsfähig) | Fr. 20.- |
Abzug für Geschwisterrabatt | Fr. 0.- |
Total |
Fr. 480.- |